No matter what type of work you do - excavation, trenching, or truck loading - Cat® excavators deliver top performance, unmatched versatility, and excellent fuel efficiency. Simple operation, outstanding durability and the latest safety and technology features will help you take your business to the next level.
An extensive line of Cat® mini hydraulic excavators from 1-10 metric tons offers the performance to dig in and be productive on every job.
Image | Model | Net Power | Operating Weight | Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
300.9D Mini Hydraulic Excavator | 13 HP | 2061 lb | Details | |
|
300.9D VPS & HPU300 Mini Hydraulic Excavator | 13 HP | 2399 lb | Details | |
|
301.5 Mini Hydraulic Excavator | 21 HP | 3913 lb | Details | |
|
301.7 CR Mini Hydraulic Excavator | 21 HP | 4222 lb | Details | |
|
301.8 Mini Hydraulic Excavator | 21 HP | 4473 lb | Details | |
|
302 CR Mini Hydraulic Excavator | 21 HP | 4987 lb | Details | |
|
302.7D CR Mini Hydraulic Excavator | 20.7 HP | 6239 lb | Details | |
|
303.5E2 CR Hydraulic Excavator | 23.5 HP | 8209 lb | Details | |
|
303E CR Mini Hydraulic Excavator | 23.5 HP | Details | ||
|
304E2 CR Mini Hydraulic Excavator | 40.2 HP | 8996 lb | Details | |
|
305.5E2 CR Mini Hydraulic Excavator | 44.1 HP | 11958 lb | Details | |
|
305E2 CR Mini Hydraulic Excavator | 40.2 HP | 11443 lb | Details | |
|
306 CR Mini Hydraulic Excavator | 55.9 HP | 15766 lb | Details | |
|
307.5 Mini Hydraulic Excavator | 54.8 HP | 17905 lb | Details | |
|
308 CR Mini Hydraulic Excavator | 69.5 HP | 20077 lb | Details | |
|
308 CR VAB Mini Hydraulic Excavator | 69.5 HP | 20906 lb | Details | |
|
309 CR Mini Hydraulic Excavator | 69.5 HP | 21091 lb | Details | |
|
309 CR VAB Mini Hydraulic Excavator | 69.5 HP | 20731 lb | Details | |
|
310 Mini Hydraulic Excavator | 69.5 HP | 22451 lb | Details | |
Cat small excavators are perfect for smaller jobs and applications with space constraints. Powered by fuel-efficient engines and advanced hydraulic systems, our small excavators offer exclusive Cat technology and a variety of matching Cat attachments to help you complete your work on time at a low cost per hour.
Image | Model | Engine Power - ISO 9249 | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
311F L RR Hydraulic Excavator | 71 HP | 71 HP | 28660 lb | Details |
|
313 Hydraulic Excavator | 108 HP | 30400 lb | Details | |
|
313 GC Hydraulic Excavator | 73 HP | 30400 lb | Details | |
|
315 Hydraulic Excavator | 108 HP | 34000 lb | Details | |
|
315 GC Hydraulic Excavator | 98 HP | 34000 lb | Details | |
|
316F L Hydraulic Excavator | 117 HP | 117 HP | 39029 lb | Details |
|
317 Hydraulic Excavator | 130 HP | 40200 lb | Details | |
|
317 GC Hydraulic Excavator | 119 HP | 38100 lb | Details | |
|
318F L Hydraulic Excavator | 117 HP | 117 HP | 42340 lb | Details |
Their size make Cat® mid-size excavators easy to transport to the jobsite. With ample power, exclusive factory-equipped technology, comfortable cabs, simple maintenance and matching Cat attachments, Cat mid-size excavators will help you complete larger projects at a lower cost.
Image | Model | Engine Power - ISO 9249 | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
320 Hydraulic Excavator | 172 HP | 50265 lb | Details | |
|
320 GC Hydraulic Excavator | 146 HP | 146 HP | 48281 lb | Details |
|
323 Hydraulic Excavator | 172 HP | 56200 lb | Details | |
|
325 Hydraulic Excavator | 172 HP | 49604 lb | Details | |
|
326 Hydraulic Excavator | 201 HP | 57100 lb | Details | |
|
330 Excavator | 30 Ton Excavator / Digger | 273 HP | 68100 lb | Details | |
|
330 GC Excavator | 30 Ton Excavator / Digger | 202 HP | 67700 lb | Details | |
|
335 Hydraulic Excavator | 273 HP | 77000 lb | Details | |
|
335F L Hydraulic Excavator | 200 HP | 83820 lb | Details | |
Cat large excavators range from 36 to 90 tons (36,000 to 90,000 kg). Their power, speed, and fuel efficiency make them exceptional choices for bulk earthmoving and heavy lifting applications. With powerful, yet efficient engines, advanced hydraulic systems, exclusive Cat Connect Technology, and a variety of Cat attachments, Cat large excavators can help you complete your large-scale projects on time and within budget.
Image | Model | Engine Power - ISO 9249 | Net Power - ISO 9249 | Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
336 Hydraulic Excavator | 311 HP | 81900 lb | Details | |
|
336 GC Hydraulic Excavator | 273 HP | 80500 lb | Details | |
|
349 Hydraulic Excavator | 424 HP | 105200 lb | Details | |
|
352 Hydraulic Excavator | 424 HP | 110500 lb | Details | |
|
374 Hydraulic Excavator | 484 HP | 158200 lb | Details | |
|
395 Excavator | 542 HP | 207300 lb | Details | |
Cat® demolition excavators are purpose built for the rigor of demolition applications. With specialized cabs, straight boom and ultra high reach configurations, and a full line of matching demolition attachments, Cat demolition excavators are ready to help you tear through your next job.
Image | Model | Operating Weight | Maximum Pin Height at Stick Nose | Maximum Weight at Stick Nose | |
---|---|---|---|---|---|
|
340 Straight Boom Excavator | 88500 lb | 45.2 ft | 10570 lb | Details |
|
340F UHD Ultra High Demolition Hydraulic Excavator | 117103 lb | 71.2 ft | 7938 lb | Details |
|
352 UHD Ultra High Demolition Hydraulic Excavator | 151483 lb | 90.75 ft | 8157 lb | Details |
Get the job done in tough, hard-to-reach places with Cat long reach excavators.
Image | Model | Maximum Flow - Main System | Maximum Swing Torque | Engine Model | |
---|---|---|---|---|---|
|
340 Long Reach Excavator | 106228 ft·lbf | Details | ||
|
352 LRE Long Reach Excavation Hydraulic Excavator | 147 gal/min | 138000 ft·lbf | Details | |
|
352F LRE Long Reach Excavation Hydraulic Excavator | 203 gal/min | Details | ||
Cat wheeled excavators range from 13 to 25 tons (13,000 to 25,000 kg) They have the mobility, speed, power, and reliability to be the most versatile machine in your fleet. They help you take on a variety of challenges every day, and at a lower cost.
Image | Model | Engine Power - ISO 14396 | Net Power | Operating Weight Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
|
M314 Wheeled Excavator | 134 HP | 39683 lb | Details | |
|
M315F Wheeled Excavator | 150 HP | Details | ||
|
M316 | 148 HP | 36400 lb | Details | |
|
M317F Wheeled Excavator | 150 HP | Details | ||
|
M318 Wheeled Excavator | 174 HP | 43980 lb | Details | |
|
M320 Wheeled Excavator | 174 HP | 46740 lb | Details | |
|
M320F Wheeled Excavator | 169 HP | Details | ||
|
M322F Wheeled Excavator | 169 HP | Details | ||
Frontless Excavators
Image | Model | Engine Model | Net Flywheel Power | Maximum Operating Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
374F Frontless Excavator | 472 HP | 165721 lb | Details | |
|
390F Frontless Excavator | 524 HP | 190204 lb | Details | |