Clean-up Buckets are hybrid buckets with the ditch clean, grading and other finishing capabilities of a Ditch Cleaning bucket and the carrying capacity of a General Duty Bucket.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Clean-up Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 1.62 yd³ | 1698 lb | Details |
|
Clean-up Bucket 1800 mm (72 in) | 72 in | 3.24 yd³ | 3183 lb | Details |
|
Clean-up Bucket 2000 mm (78 in) | 78 in | 3.66 yd³ | 4822 lb | Details |
|
Clean-up Bucket 2100 mm (83 in) | 83 in | 3.81 yd³ | 3457 lb | Details |
These buckets are ideal for utility trenching, general excavating and back-filling in soft to moderate ground.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
230 mm (9 in) Digging Bucket | 9.1 in | 0.6 ft³ | 64.8 lb | Details |
|
260 mm (10 in) Digging Bucket | 10.2 in | 1 ft³ | 103.4 lb | Details |
|
300 mm (12 in) Digging Bucket | 11.8 in | 0.8 ft³ | 68.6 lb | Details |
|
400 mm (16 in) Digging Bucket | 15.7 in | 1.2 ft³ | 78 lb | Details |
|
460 mm (18 in) Digging Bucket | 18.1 in | 1.9 ft³ | 118.8 lb | Details |
|
370 mm (15 in) Digging Bucket | 14.6 in | 0.6 ft³ | 40.6 lb | Details |
|
500 mm (20 in) Digging Bucket | 19.7 in | 1.6 ft³ | 90.2 lb | Details |
|
600 mm (24 in) Digging Bucket | 23.6 in | 2.7 ft³ | 142.6 lb | Details |
|
700 mm (28 in) Digging Bucket | 27.6 in | 3.2 ft³ | 156.3 lb | Details |
These buckets are designed for cleaning ditches, sloping, grading and other finish work. Their shallow depth and compact size make working in confined areas easier. Drainage holes allow liquid to empty so material dumps more easily. Tilt Buckets feature a full 45° of tilt in each direction, powered by two double-acting cylinders.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Ditch Cleaning Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 0.74 yd³ | 852 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 0.97 yd³ | 1003 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Bucket 1800 mm (72 in) | 72 in | 1.99 yd³ | 2094 lb | Details |
Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
1000 mm (39 in) Ditch Cleaning Bucket | 39.4 in | 4.8 ft³ | 240.1 lb | Details |
|
1000 mm (40 in) Ditch Cleaning Bucket | 39.4 in | 2 ft³ | 93.7 lb | Details |
|
1200 mm (47 in) Ditch Cleaning Bucket | 47.2 in | 9.5 ft³ | 357.1 lb | Details |
|
1219 mm (48 in) Ditch Cleaning Bucket | 48 in | 11.6 ft³ | 477.1 lb | Details |
|
1300 mm (51 in) Ditch Cleaning Bucket | 51.2 in | 6.5 ft³ | 253.5 lb | Details |
|
1372 mm (54 in) Ditch Cleaning Bucket | 54 in | 13.2 ft³ | 517 lb | Details |
|
1400 mm (55 in) Ditch Cleaning Bucket | 55.1 in | 5.6 ft³ | 249.6 lb | Details |
|
1500 mm (59 in) Ditch Cleaning Bucket | 59.1 in | 12.4 ft³ | 416.7 lb | Details |
|
1524 mm (60 in) Ditch Cleaning Bucket | 60 in | 14.8 ft³ | 557.1 lb | Details |
|
1600 mm (63 in) Ditch Cleaning Bucket | 63 in | 9.9 ft³ | 306.7 lb | Details |
|
1800 mm (71 in) Ditch Cleaning Bucket | 70.9 in | 14.8 ft³ | 476.2 lb | Details |
|
700 mm (28 in) Ditch Cleaning Bucket | 27.6 in | 1 ft³ | 54 lb | Details |
|
800 mm (32 in) Ditch Cleaning Bucket | 31.5 in | 1.5 ft³ | 89.3 lb | Details |
These buckets are designed for cleaning ditches, sloping, grading and other finish work. Their shallow depth and compact size make working in confined areas easier. Drainage holes allow liquid to empty so material dumps more easily.Tilt Buckets feature a full 45° of tilt in each direction, powered by two double-acting cylinders.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Ditch Cleaning Tilt Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 0.63 yd³ | 1240 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Tilt Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 0.75 yd³ | 1424 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Tilt Bucket 1800 mm (72 in) | 72 in | 1.45 yd³ | 2344 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Tilt Bucket 2000 mm (79 in) | 79 in | 1.12 yd³ | 2299 lb | Details |
|
Ditch Cleaning Tilt Bucket 1829 mm (72 in) | 94 in | 1.6 yd³ | 3514 lb | Details |
Cat® Extreme Duty buckets are armored inside and out to withstand the wear and tear associated with hard digging conditions. They are ideally suited for working in broken slag, sandstone, granite and ore – keeping you on the job and making money.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Extreme Duty Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.83 yd³ | 3419 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 1250 mm (49 in) | 49 in | 2.09 yd³ | 4658 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 1400 mm (55 in) | 55 in | 2.44 yd³ | 4967 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 1550 mm (61 in) | 61 in | 2.59 yd³ | 888 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 1600 mm (63 in) | 63 in | 3.48 yd³ | 6914 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 2000 mm (79 in) | 79 in | 5.02 yd³ | 9546 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 2050 mm (81 in) | 81 in | 5.75 yd³ | 12297 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 2150 mm (85 in) | 85 in | 6.02 yd³ | 13325 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 2200 mm (87 in) | 87 in | 6.54 yd³ | 16376 lb | Details |
|
Extreme Duty Bucket 2350 mm (93 in) | 93 in | 7.06 yd³ | 16074 lb | Details |
Cat® General Duty Buckets for excavators are designed to move large amounts of low-abrasion material, perfect for production-loading dirt, loam and a mixture of dirt and fine gravel. With pin-on and quick coupler compatible versions available, there are a wide range of sizes and configurations to suit your needs.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1100 mm (44 in) | 65 in | 1.96 yd³ | 2637 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1250 mm (50 in) | 65 in | 2.77 yd³ | 3012 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 2.9 yd³ | 4372 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1400 mm (56 in) | 65 in | 2.77 yd³ | 3241 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1500 mm (60 in) | 80 in | 5 yd³ | 5410 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1550 mm (62 in) | 70.9 in | 2.97 yd³ | 3276 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1650 mm (66 in) | 66 in | 3.68 yd³ | 4971 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1800 mm (72 in) | 72 in | 4.07 yd³ | 923 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 1950 mm (77 in) | 77 in | 4.46 yd³ | 966 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 800 mm (32 in) | 32 in | 1.54 yd³ | 2308 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 900 mm (36 in) | 43 in | 1.77 yd³ | 3228 lb | Details |
|
General Duty - Wide Tip Bucket 950 mm (38 in) | 55 in | 1.95 yd³ | 2524 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.91 yd³ | 2429 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 2.26 yd³ | 2619 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 2.08 yd³ | 2104 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1400 mm (55 in) | 55 in | 1.54 yd³ | 1607 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 3.13 yd³ | 852 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1650 mm (66 in) | 66 in | 3.33 yd³ | 3252 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1700 mm (68 in) | 68 in | 3.64 yd³ | 4707 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1750 mm (69 in) | 69 in | 5.14 yd³ | 8111 lb | Details |
|
General Duty Bucket 1850 mm (74 in) | 83 in | 4.03 yd³ | 4978 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2000 mm (79 in) | 79 in | 5.98 yd³ | 8838 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2050 mm (81 in) | 81 in | 6.91 yd³ | 9378 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2050 mm (82 in) | 82 in | 6.02 yd³ | 8415 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2350 mm (93 in) | 93 in | 7.43 yd³ | 12284 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2450 mm (96 in) | 96 in | 7.89 yd³ | 12685 lb | Details |
|
General Duty Bucket 2600 mm (102 in) | 36 in | 8.5 yd³ | 13195 lb | Details |
|
General Duty Bucket 450 mm (18 in) | 18 in | 0.27 yd³ | 564 lb | Details |
|
General Duty Bucket 600 mm (24 in) | 24 in | 0.72 yd³ | 1321 lb | Details |
|
General Duty Bucket 750 mm (30 in) | 30 in | 0.54 yd³ | 769 lb | Details |
|
General Duty Bucket 800 mm (30 in) | 30 in | 1.24 yd³ | 2809 lb | Details |
|
General Duty Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1.6 yd³ | 3067 lb | Details |
|
General Duty-Pin Grabber Performance Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 0.75 yd³ | 1197 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.52 yd³ | 1909 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 2.07 yd³ | 2467 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 2.4 yd³ | 2672 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 600 mm (24 in) | 24 in | 0.72 yd³ | 1365 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 750 mm (30 in) | 30 in | 0.98 yd³ | 1582 lb | Details |
|
General Duty-Wide Tip Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1.24 yd³ | 1751 lb | Details |
Grading Buckets for Cat® Mini Excavators are designed to provide optimum grading, trenching, slope-cutting and finishing work in addition to nesting additional buckets for ease of transportation.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
1000 mm (39 in) Grading Bucket | 39.4 in | 6.1 ft³ | 181.4 lb | Details |
|
1200 mm (47 in) Grading Bucket | 47.2 in | 14.5 ft³ | 615.3 lb | Details |
|
1500 mm (59 in) Grading Bucket | 59.1 in | 11.6 ft³ | 491.4 lb | Details |
|
1800 mm (71 in) Grading Bucket | 70.9 in | 24 ft³ | 937 lb | Details |
Heavy Duty Buckets are designed to rapidly move a broad range of materials like mixed dirt, clay and rock with a balance of performance and durability so you get more done in less time. Engineered with optimized bucket shape and angles to promote efficient penetration and material flow…saving you time and, more importantly, fuel costs. No matter if you pin your buckets directly to your machine, use a quick coupler to add versatility to your job portfolio, or you need the added penetration of a Heavy Duty Power Bucket, Caterpillar has you covered. Use the bucket engineered specifically for your Cat Excavator to get the best digging and loading results. Contact your dealer to learn more.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Heavy Duty Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.31 yd³ | 1876 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.22 yd³ | 1973 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1200 mm (47 in) | 47 in | 1.74 yd³ | 2313 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.45 yd³ | 2153 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.29 yd³ | 1567 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1300 mm (52 in) | 54 in | 2.88 yd³ | 6197 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 2.01 yd³ | 2504 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 1.67 yd³ | 2335 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 2.8 yd³ | 4539 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1650 mm (65 in) | 65 in | 3.62 yd³ | 5494 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1650 mm (66 in) | 66 in | 3.15 yd³ | 4870 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1750 mm (70 in) | 70 in | 4.32 yd³ | 7533 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1800 mm (71 in) | 71 in | 5.36 yd³ | 10481 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1800 mm (72 in) | 72 in | 3.52 yd³ | 5157 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1850 mm (72 in) | 72 in | 3.08 yd³ | 3882 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1850 mm (73 in) | 73 in | 4.2 yd³ | 5902 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1900 mm (74 in) | 74 in | 3.35 yd³ | 5505 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 1950 mm (77 in) | 77 in | 4.49 yd³ | 6197 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 2000 mm (79 in) | 79 in | 4.97 yd³ | 8239 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 600 mm (24 in) | 24 in | 0.57 yd³ | 1444 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 600 mm (24 in) | 24 in | 0.46 yd³ | 1001 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 750 mm (30 in) | 30 in | 0.9 yd³ | 1854 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 750 mm (30 in) | 30 in | 0.79 yd³ | 1655 lb | Details |
|
Heavy Duty-Pin Grabber Performance Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1 yd³ | 1831 lb | Details |
|
Heavy Duty Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1.06 yd³ | 1959 lb | Details |
|
Heavy Duty Power Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.46 yd³ | 2220 lb | Details |
|
Heavy DutyP Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 1.26 yd³ | 1880 lb | Details |
|
Heavy Duty Power Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.83 yd³ | 2950 lb | Details |
|
Heavy DutyP Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.49 yd³ | 2048 lb | Details |
|
Heavy Duty Power Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 2.13 yd³ | 3164 lb | Details |
|
Heavy Duty Power Bucket 1500 mm (60 in) | 60 in | 2.46 yd³ | 3435 lb | Details |
|
Heavy Duty Power Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1.24 yd³ | 2467 lb | Details |
Heavy Duty Buckets for Cat® Mini Hydraulic Excavators are designed for maximum performance and value over a broad range of applications in abrasive applications such as mixed dirt, clay, and rock.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
1067 mm (42 in) Heavy Duty Bucket | 42 in | 19.1 ft³ | 745.2 lb | Details |
|
305 mm (12 in) Heavy Duty Bucket | 12 in | 1.7 ft³ | 143.3 lb | Details |
|
330 mm (13 in) Heavy Duty Bucket | 13 in | 3.5 ft³ | 299.8 lb | Details |
|
406 mm (16 in) Heavy Duty Bucket | 16 in | 2.7 ft³ | 174.2 lb | Details |
|
457 mm (18 in) Heavy Duty Bucket | 18 in | 3.1 ft³ | 194 lb | Details |
|
508 mm (20 in) Heavy Duty Bucket | 20 in | 3.6 ft³ | 207.2 lb | Details |
|
610 mm (24 in) Heavy Duty Bucket | 24 in | 8.1 ft³ | 392.4 lb | Details |
|
619 mm (24 in) Heavy Duty Bucket | 24.4 in | 4.2 ft³ | 216.1 lb | Details |
|
762 mm (30 in) Heavy Duty Bucket | 30 in | 5.6 ft³ | 257.9 lb | Details |
|
914 mm (36 in) Heavy Duty Bucket | 36 in | 7.8 ft³ | 321.9 lb | Details |
Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
305 mm (12 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 12 in | 2.9 ft³ | 185.2 lb | Details |
|
406 mm (16 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 16 in | 3.7 ft³ | 205.5 lb | Details |
|
457 mm (18 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 18 in | 4.4 ft³ | 227.1 lb | Details |
|
508 mm (20 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 20 in | 5.1 ft³ | 246.5 lb | Details |
|
619 mm (24 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 24.4 in | 6.4 ft³ | 275.6 lb | Details |
|
762 mm (30 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 30 in | 8.5 ft³ | 321.9 lb | Details |
|
914 mm (36 in) Heavy Duty Capacity Bucket | 36 in | 10.6 ft³ | 368.2 lb | Details |
Heavy Duty Rock Buckets for Cat® Mini Excavators are built for aggressive bucket loading in highly abrasive applications such as severe rock.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
610 mm (24 in) Heavy Duty Rock Bucket | 24 in | 8.1 ft³ | 427.7 lb | Details |
|
762 mm (30 in) Heavy Duty Rock Bucket | 30 in | 10.9 ft³ | 491.6 lb | Details |
Severe Duty Buckets are designed to rapidly move a broad range of materials like mixed dirt, clay and rock with a balance of performance and durability so you get more done in less time. Engineered with optimized bucket shape and angles to promote efficient penetration and material flow…saving you time and, more importantly, fuel costs. No matter if you pin your buckets directly to your machine, use a quick coupler to add versatility to your job portfolio, or you need the added penetration of a Heavy Duty Power Bucket, Caterpillar has you covered. Use the bucket engineered specifically for your Cat Excavator to get the best digging and loading results. Contact your dealer to learn more.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
Severe Duty Bucket 1050 mm (42 in) | 42 in | 0.85 yd³ | 1113 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1150 mm (45 in) | 45 in | 3 yd³ | 7008 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1150 mm (47 in) | 47 in | 2.49 yd³ | 6041 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1200 mm (48 in) | 48 in | 1.56 yd³ | 2170 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1350 mm (54 in) | 54 in | 1.96 yd³ | 3435 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1400 mm (55 in) | 78.7 in | 2.44 yd³ | 4605 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1450 mm (57 in) | 57 in | 3.92 yd³ | 7928 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1500 mm (59 in) | 59 in | 2.5 yd³ | 3549 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1550 mm (61 in) | 61 in | 2.8 yd³ | 5000 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1600 mm (64 in) | 64 in | 3.79 yd³ | 7303 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1700 mm (67 in) | 67 in | 3.15 yd³ | 5309 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1750 mm (69 in) | 69 in | 5.1 yd³ | 8852 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1750 mm (70 in) | 70 in | 4.32 yd³ | 7736 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1850 mm (73 in) | 73 in | 5.5 yd³ | 9270 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1850 mm (74 in) | 74 in | 3.52 yd³ | 5705 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1900 mm (75 in) | 75 in | 4.05 yd³ | 6052 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 1950 mm (77 in) | 77 in | 5.23 yd³ | 10152 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2000 mm (79 in) | 79 in | 6.02 yd³ | 9630 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2050 mm (81 in) | 81 in | 5.75 yd³ | 10494 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2150 mm (85 in) | 85 in | 6.02 yd³ | 2661 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2200 mm (87 in) | 87 in | 6.8 yd³ | 10351 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2300 mm (91 in) | 91 in | 7.06 yd³ | 14101 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2500 mm (95 in) | 95 in | 7.85 yd³ | 2000 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2500 mm (98 in) | 98 in | 7.85 yd³ | 3829 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 2650 mm (104 in) | 104 in | 8.5 yd³ | 15624 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 600 mm (24 in) | 24 in | 0.68 yd³ | 1702 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 750 mm (30 in) | 30 in | 0.89 yd³ | 2321 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 800 mm (30 in) | 30 in | 1.15 yd³ | 3245 lb | Details |
|
Severe Duty Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 0.69 yd³ | 1014 lb | Details |
|
Severe DutyP Bucket 900 mm (36 in) | 36 in | 1.03 yd³ | 1781 lb | Details |
Tilting Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.
Image | Model | Width | Capacity | Weight | |
---|---|---|---|---|---|
|
1000 mm (39 in) Tilting Ditch Cleaning Bucket | 39.4 in | 2 ft³ | 114.6 lb | Details |
|
1100 mm (43 in) Tilting Ditch Cleaning Bucket | 43.3 in | 3.9 ft³ | 293.6 lb | Details |
|
1200 mm (47 in) Tilting Ditch Cleaning Bucket | 47.2 in | 5.6 ft³ | 357.8 lb | Details |
|
1600 mm (63 in) Tilting Ditch Cleaning Bucket | 63 in | 9.9 ft³ | 552.3 lb | Details |