Manufacturer | Model | Serial # | Year | SMU/Hrs | Stock/ID # | Retail (USD) | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOHN DEERE | 544E | 525895 | 1989 | 12150 | X20W0806 | $25,000.00 | Sunnyside, WA | more |
|
JOHN DEERE | 624K | 641042 | 2012 | 21335 | 19W01388 | $46,900.00 | CHEHALIS, WA | more |
|
JOHN DEERE | 624K | DW624KR614959 | 2009 | 4091 | X21W0002 | $79,000.00 | more | |
|
JOHN DEERE | 644E | 529882 | 1990 | 18228 | X20W0863 | $25,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 903C2 | MW800284 | 2016 | 334 | X21W0075 | $48,500.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 914M | H2401132 | 2019 | 500 | X20A0289 | $151,300.00 | Talkeetna, AK | more |
|
CATERPILLAR | 926M | LTE05459 | 2018 | 2237 | 18A00086 | $129,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 926M | LTE00278 | 2015 | 1166 | 18W01253 | $138,900.00 | CHEHALIS, WA | more |
|
CATERPILLAR | 926M | LTE04525 | 2018 | 1523 | X20G0243 | $118,000.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 926M HL | LTE06082 | 2019 | 428 | 18W01884 | $180,300.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 930M | KTG04739 | 2019 | 1617 | 18G00951 | $145,400.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 930M | F5K00408 | 2019 | 775 | 19G00722 | $189,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 930M | KTG04735 | 2019 | 5464 | 18G00950 | $169,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 930M | KTG04696 | 2019 | 2231 | 18G00749 | $136,900.00 | Williston, MT | more |
|
CATERPILLAR | 930M | KTG04694 | 2019 | 1910 | 18G00748 | $159,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 938M | J3R08328 | 2019 | 929 | 19G00832 | $239,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 938M | J3R04828 | 2018 | 532 | 20G0694 | $204,800.00 | Billings, MT | more |
![]() |
CATERPILLAR | 938M | J3R07986 | 2019 | 619 | 19W00272 | $253,300.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 950 | 81J12655 | 1979 | 8274 | X20G0821 | $34,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 963K | LBL00430 | 2017 | 2229 | 20G0594 | $241,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 966H | A6D01417 | 2008 | 16886 | 20W1055 | $64,900.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 966H | A6D00245 | 2006 | 30847 | 17W01585 | $99,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 966M | KJP00813 | 2014 | 8140 | 20G0835 | $149,300.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 966M | EJA01721 | 2018 | 1241 | 17A00144 | $402,500.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 972M | A8P00465 | 2015 | 9889 | 18W01020 | $239,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 972M | A8P00608 | 2015 | 6236 | 20G0446 | $216,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 972M | A8P00633 | 2015 | 3330 | 19G00589 | $299,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 972M | A8P00433 | 2015 | 0 | 18W01019 | $277,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980C | 63X03496 | 1981 | 23644 | X20G0703 | $44,000.00 | Wolf Creek , MT | more |
|
CATERPILLAR | 980G | 2KR02355 | 1998 | 49639 | 17W00672 | $34,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980H | JMS03277 | 2008 | 20775 | X20A0113 | $110,000.00 | ANCHORAGE, AK | more |
|
CATERPILLAR | 980K | W7K01087 | 2012 | 17531 | 20W0634 | $149,900.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980K | W7K00699 | 2012 | 10888 | 17W01579 | $199,900.00 | MOUNT VERNON, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980M | KRS00719 | 2015 | 14680 | 20W1056 | $165,100.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980M | KRS00358 | 2014 | 10109 | 19W00820 | $249,700.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 980M | KRS00500 | 2015 | 9746 | 20G0830 | $167,800.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 980M | KRS00558 | 2015 | 8873 | 20G0836 | $169,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 982M | XDL00314 | 2018 | 2881 | 18W00619 | $489,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 982M | K1Y00564 | 2016 | 6980 | 15W78895 | $361,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 982M | K1Y00397 | 2015 | 6075 | 14G05415 | $439,900.00 | SEATTLE, WA | more |
All equipment subject to price change and/or prior sale.