Manufacturer | Model | Serial # | Year | SMU/Hrs | Stock/ID # | Retail (USD) | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CATERPILLAR | SSLBKT68GP | A4185K25457 | 2018 | 1 | X19G1404B | $1,475.00 | Ennis, MT | more |
|
CATERPILLAR | 246C S2CB | JAY03902 | 2010 | 10189 | 17W01070 | $15,500.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 216B3 CN | JXM00975 | 2011 | 4327 | 18W02173 | $19,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
BOBCAT | T180 | A3LL36549 | 2010 | 3535 | X20W1167 | $20,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 277B | MDH01853 | 2005 | 7600 | 18W01452 | $22,200.00 | YAKIMA, WA | more |
|
CATERPILLAR | 262D H2CB | DTB06042 | 2016 | 3263 | 20G0768 | $23,000.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 257D | EZW00709 | 2015 | 1273 | 18W01291 | $31,900.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CN | BGZ03575 | 2017 | 1236 | 17N00032 | $32,200.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ03450 | 2017 | 1496 | X20G0706 | $32,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
JOHN DEERE | 332D | 1T0332DKACD225659 | 2012 | 2503 | X20G0834 | $33,000.00 | Helena, MT | more |
|
CATERPILLAR | 239D H2CN | BL900836 | 2016 | 1703 | 19W00886 | $34,900.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 226D | HRD03217 | 2018 | 141 | 18N00304 | $36,600.00 | Tukwila, WA | more |
|
CATERPILLAR | 299C TL2CB | JSP00442 | 2009 | 5213 | 20G0429 | $39,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 272D2 H2CB | BL200761 | 2017 | 2317 | 16V00809 | $42,000.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ04100 | 2018 | 263 | 19G00328 | $42,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ03377 | 2017 | 844 | 18G00197 | $42,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ03375 | 2017 | 455 | 18G00198 | $42,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ04163 | 2018 | 226 | 19G00373 | $43,600.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ03940 | 2017 | 0 | 20G0158 | $44,500.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ05134 | 2019 | 71 | 20G0132 | $44,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ05224 | 2019 | 112 | 20G0171 | $44,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ05207 | 2019 | 73 | 20G0160 | $44,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ05204 | 2019 | 46 | 20G0124 | $44,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 242D H2CB | DZT04888 | 2019 | 81 | 20G0166 | $45,100.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 246D H2CB | BYF03994 | 2018 | 99 | 18G00601 | $46,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 246D H2CB | BYF03998 | 2018 | 0 | 19G00329 | $46,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 236D H2CB | BGZ01293 | 2015 | 421 | 16G00110 | $47,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 279C | MBT03168 | 2012 | 1701 | 20W0828 | $48,200.00 | YAKIMA, WA | more |
|
CATERPILLAR | 299D1 H3CB | GTC00491 | 2014 | 3805 | 19W00743 | $49,900.00 | CHEHALIS, WA | more |
|
CATERPILLAR | 259D H2CN | FTL17492 | 2018 | 501 | 18W00319 | $54,200.00 | YAKIMA, WA | more |
|
CATERPILLAR | 289D H2CB | TAW09072 | 2018 | 2086 | 17G00788 | $54,500.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 249D H2CN | GWR01550 | 2017 | 341 | 16N01136 | $59,200.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 299D1 H3CB | GTC01573 | 2015 | 1801 | 17G00613 | $59,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 259D H2CN | FTL18039 | 2018 | 320 | 18W00535 | $61,100.00 | Worland, WY | more |
|
CATERPILLAR | 259D | FTL16172 | 2018 | 669 | 17N01260 | $61,100.00 | Tukwila, WA | more |
|
CATERPILLAR | 279D3 H3CB | RB900786 | 2019 | 458 | 19G00894 | $61,400.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 299D H3CB | GTC01983 | 2015 | 2554 | 18G00417 | $64,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 289D H2CB | TAW08849 | 2018 | 1300 | 19G01552 | $65,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 259D H2CB | FTL10934 | 2017 | 415 | 18G01224 | $66,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 259D H2CN | FTL13821 | 2017 | 491 | 17W00563 | $67,300.00 | MONROE, WA | more |
All equipment subject to price change and/or prior sale.