Manufacturer | Model | Serial # | Year | SMU/Hrs | Stock/ID # | Retail (USD) | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASE | 580L | JJG0236461 | 1900 | 557 | X20W1174 | $35,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 420E 4ECAN | HLS01298 | 2006 | 14291 | 18W02170 | $39,100.00 | CHEHALIS, WA | more |
|
CATERPILLAR | 430D 4ECAB | BNK05997 | 2004 | 2688 | X20A0273 | $45,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 420F 4ECN | SKR04167 | 2014 | 2525 | 20W0848 | $63,800.00 | YAKIMA, WA | more |
|
CATERPILLAR | 416F2 4ECB | HWB00478 | 2015 | 1049 | 15V06578 | $70,200.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F 4ECB | SKR02814 | 2014 | 1754 | 15G06716 | $74,300.00 | WENATCHEE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 430F 4ETCB | RGS00604 | 2014 | 3688 | 14G05021 | $77,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 430F 4ETCB | RGS00539 | 2014 | 4681 | 13V01939 | $78,400.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWC01929 | 2017 | 799 | 18G00212 | $86,900.00 | Williston, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWC01045 | 2016 | 531 | 17G00124 | $91,600.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F 4ECB | HWC04754 | 2019 | 274 | 20G0169 | $94,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 IT | HWD03098 | 2018 | 66 | 19W01585 | $94,900.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 ITCB | HWD02506 | 2018 | 0 | 19G00569 | $94,900.00 | WENATCHEE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03855 | 2019 | 393 | 20G0131 | $99,800.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F24ETCB | HWD03171 | 2018 | 220 | 19W01582 | $99,900.00 | WENATCHEE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03860 | 2019 | 264 | 20G0196 | $101,700.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03857 | 2019 | 417 | 20G0127 | $102,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03851 | 2019 | 598 | 20G0213 | $105,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F24ETCB | HWD02502 | 2018 | 859 | 19G00542 | $108,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03854 | 2019 | 277 | 20G0189 | $109,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03859 | 2019 | 618 | 20G0128 | $112,500.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03861 | 2019 | 0 | 20G0130 | $112,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03858 | 2019 | 120 | 20G0190 | $112,500.00 | ANCHORAGE, AK | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03862 | 2019 | 431 | 20G0235 | $112,500.00 | ANCHORAGE, AK | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03856 | 2019 | 212 | 20G0129 | $112,500.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 420F2 4ECB | HWD03849 | 2019 | 318 | 20G0165 | $113,100.00 | Williston, ND | more |
All equipment subject to price change and/or prior sale.