Manufacturer | Model | Serial # | Year | SMU/Hrs | Stock/ID # | Retail (USD) | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JOHN DEERE | 60G | 290966 | 2019 | 340 | X20W0818 | $72,800.00 | Gig Harbor, WA | more |
|
CATERPILLAR | 314E LCR | ZJT00669 | 2014 | 2999 | X20W0876 | $150,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 320 | W7N38187 | 2018 | 2122 | X20W1054 | $180,000.00 | Gig Harbor, WA | more |
|
JOHN DEERE | 50G | 1FF050GXAGH285298 | 2016 | 3303 | X20W1073 | $47,000.00 | more | |
|
JOHN DEERE | 160G LC | 1FF160GXHGF056409 | 2016 | 6007 | X20W1074 | $126,700.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 312F GC | FKE10397 | 2019 | 14 | X20A0272 | $162,000.00 | FAIRBANKS, AK | more |
|
CATERPILLAR | 345C L | DHP00379 | 2006 | 18188 | X20W1187 | $50,000.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 320 | HEX10190 | 2019 | 1127 | 18W01485 | $159,900.00 | CHEHALIS, WA | more |
|
CATERPILLAR | 313F L | DJE10028 | 2017 | 741 | X20W1244 | $155,500.00 | more | |
|
BOBCAT | 331 | 512913383 | 1996 | 3138 | X20W1245 | $22,500.00 | Ellensburgh , WA | more |
|
CATERPILLAR | 308E2 CRCB | FJX04791 | 2015 | 516 | 17G00138 | $89,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M01091 | 2016 | 697 | 17G00149 | $70,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 320E L | WBK02435 | 2014 | 6601 | 14V02773 | $99,000.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 323F L | YEJ00254 | 2015 | 5569 | 14V05988 | $124,600.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 308E2 CRCB | FJX07708 | 2017 | 228 | 18G00188 | $97,900.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M03653 | 2017 | 162 | 18G00203 | $64,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M03658 | 2017 | 343 | 18G00201 | $66,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 302.7D CR | LJ701082 | 2017 | 89 | 18G00191 | $35,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 302.7D CR | LJ701083 | 2017 | 148 | 18G00202 | $33,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 312E L | MJD01236 | 2015 | 3258 | X20G0431 | $110,000.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 336D L | W3K01383 | 2011 | 6230 | X20G0495 | $129,000.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 324D | PYT00331 | 2011 | 5220 | 19G00102 | $124,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 304E2 CRCB | ME403771 | 2018 | 522 | 19G00202 | $59,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 308E2 CRCB | FJX10073 | 2018 | 647 | 19G00265 | $94,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M06023 | 2018 | 274 | 19G00261 | $66,500.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M06031 | 2018 | 0 | 19G00262 | $68,400.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305.5E2CRB | CR504686 | 2018 | 460 | 19G00260 | $74,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 304E2 CRCB | ME403770 | 2018 | 267 | 19G00258 | $55,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M06020 | 2018 | 93 | 19G00263 | $68,400.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 324E L | PNW00493 | 2012 | 5493 | 19G00427 | $159,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 305E2 CRCB | H5M04035 | 2017 | 1238 | 19G00544 | $58,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 304E2 CRCN | ME402441 | 2017 | 672 | 16N01085 | $54,200.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 300.9D | LJ201031 | 2018 | 154 | 18N00397 | $26,700.00 | Helena, MT | more |
|
CATERPILLAR | 300.9D | LJ201075 | 2018 | 164 | 17W01618 | $23,200.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 300.9D | LJ201076 | 2018 | 271 | 17W01617 | $22,900.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 304E2 CRCN | ME402862 | 2017 | 1000 | 17W00324 | $52,300.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 330F L | MBX20420 | 2018 | 2173 | 18G00135 | $199,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 330F L | HCK20142 | 2018 | 1171 | 18W01276 | $199,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 330F L | HCK20143 | 2018 | 1552 | 18W01275 | $199,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 330 | LHW00470 | 2019 | 1143 | 18G01165 | $249,900.00 | Williston, ND | more |
All equipment subject to price change and/or prior sale.