Manufacturer | Model | Serial # | Year | SMU/Hrs | Stock/ID # | Retail (USD) | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00173 | 2016 | 2617 | 18G01152 | $347,800.00 | Bozeman, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00183 | 2016 | 2107 | 18G01155 | $389,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 12M2 | R9S00253 | 2014 | 5418 | 19G00245 | $169,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M2 | R9S00259 | 2014 | 5150 | 19G00248 | $155,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M2 | R9S00252 | 2014 | 5057 | 19G00246 | $169,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 AWD | N9B00179 | 2015 | 3574 | 19G00552 | $258,100.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 AWD | N9B00189 | 2015 | 3302 | 19G00553 | $259,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 AWD | N9B00190 | 2015 | 4047 | 19G00551 | $261,100.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 AWD | N9P00116 | 2015 | 4044 | 19G00549 | $239,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 AWD | N9P00117 | 2015 | 4215 | 19G00550 | $229,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00134 | 2015 | 3225 | 19G01386 | $270,000.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 140M2AWD | M9J00923 | 2014 | 4118 | 19G01437 | $204,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00204 | 2017 | 2875 | 19G01477 | $319,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00208 | 2017 | 2660 | 19G01481 | $329,900.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9T00209 | 2017 | 2005 | 19G01482 | $339,000.00 | Anchorage, AK | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9T00103 | 2015 | 4803 | 20G0819 | $272,500.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9T00230 | 2017 | 3965 | 20G0250 | $316,200.00 | FIFE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00231 | 2017 | 4581 | 20G0248 | $316,300.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00227 | 2017 | 4248 | 20G0247 | $316,300.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00225 | 2017 | 4250 | 20G0267 | $316,200.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00224 | 2017 | 3894 | 20G0268 | $316,300.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9T00229 | 2017 | 4022 | 20G0266 | $316,300.00 | SEATTLE, WA | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9T00101 | 2015 | 4892 | 20G0820 | $272,500.00 | Williston, ND | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 | N9R00196 | 2016 | 3718 | 20G0825 | $205,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 140H | 9TN01530 | 2002 | 9560 | 19G01527 | $74,900.00 | Billings, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M2 | F9M00412 | 2014 | 5621 | 20G0369 | $139,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9K00118 | 2014 | 3512 | 20G0456 | $263,200.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3AWD | N9T00131 | 2015 | 2900 | 20G0589 | $280,600.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9K00123 | 2015 | 3400 | 20G0593 | $275,600.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 140M3 AWD | N9G00106 | 2015 | 4192 | 20G0827 | $245,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 | N9R00197 | 2016 | 3322 | 20G0826 | $205,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 163H | ARL00429 | 2006 | 9352 | X20G0783 | $125,000.00 | more | |
|
CATERPILLAR | 160M3 AWD | N9K00126 | 2015 | 3700 | 20G0787 | $246,300.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 140M2 | M9J00752 | 2014 | 6420 | X20G0807 | $168,500.00 | Williston, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 | N9R00194 | 2016 | 3763 | 20G0823 | $205,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 12M3 | N9R00195 | 2016 | 3258 | 20G0824 | $205,900.00 | Great Falls, MT | more |
|
CATERPILLAR | 140M3 AWD | N9G00131 | 2015 | 3945 | 20G0828 | $245,900.00 | Great Falls, MT | more |
All equipment subject to price change and/or prior sale.